Part NO 主要功能 工作模式 电池种类 电池数量 最大充电电流 太阳能供电 封装形式
CN3884 具有太阳能最大功率点跟踪功能的 6A降压型同步四节锂电池充电管理集成电路 开关式 锂电池 4 6A TSSOP16
CN3883 具有太阳能最大功率点跟踪功能的 6A降压型同步三节锂电池充电管理集成电路 开关式 锂电池 3 6A TSSOP16
CN3882 具有太阳能最大功率点跟踪功能的 6A降压型同步两节锂电池充电管理集成电路 开关式 锂电池 2 6A TSSOP16
CN3086 400mA可用太阳能供电的三节镍氢电池充电管理集成电路 线性 镍氢电池 3 400mA SOT23-6
CN3140 400毫安可用太阳能供电的单节锂电池充电管理集成电路 线性 锂离子电池 1 400mA DFN6(2mm*2mm)
CN3136 400毫安可用太阳能供电的单节锂电池充电管理集成电路 线性 磷酸铁锂电池 1 400mA SOT23-6
CN3142 400毫安可用太阳能供电的单节锂电池充电管理集成电路 线性 锂离子电池 1 400mA SOT23-6
CN3157 符合JEITA标准单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路 线性 磷酸铁锂电池 1 1A eSOP8
CN3170 符合JEITA标准可用太阳能供电的锂电池充电管理芯片 线性 锂离子电池 1 1A eSOP8
CN3166 符合JEITA标准可用太阳能供电的锂电池充电管理芯片 线性 锂离子电池 1 1A DFN8(2mm*3mm)
CN3163 可以用太阳能板供电的单节锂电池充电管理芯片 线性 锂离子电池 1 1A eSOP8
CN3165 可以用太阳能板供电的单节锂电池充电管理芯片 线性 锂离子电池 1 1A DFN8
CN3158 可用太阳能板供电的磷酸铁锂电池充电管理芯片 线性 磷酸铁锂电池 1 1A eSOP8
CN3865 具有太阳能最大功率点跟踪功能的降压型4A五节锂电池充电管理集成电路 开关式 锂电池 5 4A eSSOP10
CN3864 具有太阳能最大功率点跟踪功能的降压型4A四节锂电池充电管理集成电路 开关式 锂电池 4 4A eSSOP10
CN3863 具有太阳能最大功率点跟踪功能的降压型4A三节锂电池充电管理集成电路 开关式 锂电池 3 4A eSSOP10
CN3862 具有太阳能最大功率点跟踪功能的降压型4A两节锂电池充电管理集成电路 开关式 锂电池 2 4A eSSOP10
CN3301 PFM升压型多节电池充电管理集成电路 开关式 锂电池,磷酸铁锂电池 多节 SSOP10
CN3722 5A多类型电池充电管理集成电路 开关式 锂电池,磷酸铁锂电池 多节 5A TSSOP16
CN3791 可使用太阳能板供电的PWM降压模式单节锂电池充电管理集成电路 开关式 锂电池 1 4A SSOP10
留言板

留言板

公司名称
联系人
电话
邮箱
咨询问题
验证码 点击更换
发送