| Part NO | 主要功能 | 工作模式 | 内置功率管 | 热调制 | 芯片使能 | 最大输出电流 | 封装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN5506 | 具有PWM调光和模拟调光的高压线性LED驱动集成电路 | 线性 | 是 | 否 | 否 | 1A | DFN3*3-8 |
| CN5503 | 具有PWM调光和模拟调光的高压线性LED驱动集成电路 | 线性 | 是 | 否 | 否 | 1A | eSOP8 |
| CN5502 | 可用模拟和PWM信号调光的高压线性LED驱动集成电路 | 线性 | 是 | 是 | 是 | 1A | eSOP8 |
| CN5728 | 多功能高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路 | 线性 | 是 | 是 | 是 | 1.5A | eSOP8 |
| CN5730 | 多功能高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路 | 线性 | 是 | 是 | 是 | 1.5A | eSOP8 |
| CN5711 | 高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路 | 线性 | 是 | 是 | 是 | 1.5A | eSOP8 |
| CN5710 | 高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路 | 线性 | 是 | 是 | 是 | 800mA | SOT89-5 |
留言板