| Part NO | 描述 | 接口 | 充电电流(A) | NTC | 电池电压(V) | 封装 | 参考料号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN3125 | N | 12 | 2.7V-6V | ||||
| CN3085 | N | 12 | 4.4V-6V | ||||
| CN3163 | N | 12 | 4.4V-6V | ||||
| CN3165 | N | 12 | 4.4V-6V | ||||
| CN3158 | N | 12 | 3.8V-6V | ||||
| CN3058E | N | 12 | 3.8V-6V | ||||
| CN3158 | N | 12 | 3.8V-6V | ||||
| CN3130 | N | 12 | 3.9V-6V | ||||
| CN3165 | N | 12 | 4.4V-6V | ||||
| CN3153B | N | 12 | 3.8V-6V | ||||
| CN3153 | N | 12 | 3.8V-6V | ||||
| CN3162 | N | 12 | 3.8V-6V | ||||
| CN3163 | N | 12 | 4.4V-6V | ||||
| CN3152 | N | 12 | 3.8V-6V | ||||
| CN319 | |||||||
| CN318 | |||||||
| CN300 | |||||||
| CN200 | |||||||
| CN300 | |||||||
| CN200 |
留言板